Click on the POST OFFICE names below to view in Details
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Adhikariguda | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Adhikariguda , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Badabasini | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Badabasini , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Badabharandi | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umarkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Badabharandi , Umarkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Badakumari | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Badakumari , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Beheda | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Beheda , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Benara | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Benara , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Bhamini | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Bhamini , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Bokoda | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Bokoda , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Burja | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Burja , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Chikalpadar | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Chikalpadar , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Dhodra | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Dhodra , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Hirapur | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Hirapur , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Jamranda | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umarkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Jamranda , Umarkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Khanda | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Khanda , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Murtuma | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Murtuma , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Sirliguda | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umarkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Sirliguda , Umarkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Sunabeda | |
Post office Type : | Branch Office (B.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | NA | |
Sub Office : | Umerkote S.O | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Sunabeda , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Umerkote Bazar | |
Post office Type : | Sub Office (S.O) | |
Postal Taluk : | Umarkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Non-Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | 06866-270223 | |
Sub Office : | NA | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Umerkote Bazar , Umarkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Pin Code : | 764073 | |
Post Office : | Umerkote | |
Post office Type : | Sub Office (S.O) | |
Postal Taluk : | Umerkote | |
District : | Nabarangapur | |
State : | ODISHA | |
Delivery Status : | Delivery | |
Postal Division : | Koraput | |
Postal Region : | Berhampur | |
Postal Circle : | Odisha | |
Phone No : | 06866-270222 | |
Sub Office : | NA | |
Head Office : | Jeypore(K) H.O | |
Latitude : | NA | |
Longitude : | NA | |
Contact Address : | Postmaster , Umerkote , Umerkote , Nabarangapur , ODISHA , India(IN) , PIN:- 764073 |
Last Modified : 2023-07-08 10:30:39
Published On : 2023-07-06 22:28:15